Фронтальные
Среди фронтальных моделей для погрузочно-разгрузочных работ можно выделить:
- TL150;
- TL210;
- TL100.
Модификация TL150 оборудована рабочим органам в виде ковша. В качестве системы подачи топлива выступает непосредственный впрыск топливной жидкости.
Цилиндры двигателя расположены V-образно. Двигатель оснащен жидкостной системой охлаждения.
Технические характеристики фронтального погрузчика TL150:
Модель двигателя | ЯМЗ-534 |
Габариты фронтального погрузчика Терекс | Длина — 7500 мм Высота — 3150 мм Ширина — 2500 мм |
Объем ковша | 3 м³ |
Максимальная высота разгрузки | 3150 мм |
Максимальная глубина выемки грунта | 57 мм |
Рабочий объем силового агрегата | 4,43 л |
Мощность мотора | 215 л. с. |
Степень сжатия | 17,5 |
Крутящий момент | 735 Нм |
Высота осевого механизма коленвала | 300 мм |
Экологический международный стандарт | Евро-4 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Дорожный просвет | 400 мм |
Ширина передней колеи | 2010 мм |
Ширина задней колеи | 2000 мм |
Колесная база | 4х4 |
Полная масса | 16500 кг |
Устройство модели TL100 включает в себя гидравлические рабочие тормоза и стояночные тормоза механического типа. За температуру дизельного топлива отвечает жидкостная система охлаждения.
Более высокий уровень надежности конструкции достигается за счет использования ведущего переднего моста жесткого, планетарного типа.
Мини-погрузчик Terex TL100 имеет следующие параметры:
Общий вес | 5700 кг |
Модель двигателя | Deutz TD 2011 L04 W |
Нагрузка опрокидывающего типа | 4400 кг |
Число цилиндров | 4 |
Рабочий объем мотора | 3,62 л |
Мощность двигателя | 76 л. с. |
Частота вращения коленвала | 2200 об/мин |
Высота разгрузки груза | 3370 мм |
Скорость | 36 км/ч |
Габариты | 5310х1950х2765 мм |
Емкость топливного бака | 110 л |
Объем гидравлической системы | 88 л |
Наибольшая глубина копания | 100 мм |
Размер колес | 405/70 R 20 EM 01 |
Внешний габаритный поворотный радиус | 4445 мм |
Вместимость ковша | 1,55 м³ |
Ширина режущей кромки ковша | 1950 мм |
Давление в гидравлической системе | 250 бар |
Грузоподъемность | 4400 кг |
Подъем заднего моста | 24° |
Производительность гидросистемы | 76 л/мин |
Модификация TL210 оборудована системой непосредственного впрыска топлива. Это помогает повысить уровень производительности и предохраняет основные узлы агрегата от преждевременного износа. Все цилиндры расположены V-образно.
Технические показатели и характеристики фронтального погрузчика Terex TL210:
Модель двигателя | Cummins QSB 6.7 |
Габариты | Длина — 7095 мм Высота — 3260 мм Ширина — 2500 мм |
Объем ковша | 3 м³ |
Высота разгрузки | 4040 мм |
Максимальная глубина выемки грунта | 50 мм |
Рабочий объем силового агрегата | 5 л |
Мощность мотора | 162 л. с. |
Номинальная частота вращения коленчатого вала | 2000 об/мин |
Диаметр цилиндров | 119 мм |
Ход поршневой части | 117 мм |
Степень сжатия | 17 |
Крутящий момент | 735 Нм |
Высота осевого механизма коленвала | 250 мм |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Дорожный просвет | 400 мм |
Передняя колея | 2010 мм |
Задняя колея | 2000 мм |
Колесная база | 4х4 |
Полная масса | 12500 кг |
Телескопические
К телескопическим погрузчикам Terex относятся:
- GTH-2506;
- Girolift 3518;
- GTH-3713.
В транспорте GHT-2506 установлены гидростатическая трансмиссия и механическая тормозная система. Эта модель погрузчика отличается небольшим расходом топлива и мощным двигателем. На этом агрегате можно работать даже при низких температурах окружающей среды.
Характеристики телескопической модели GTH-2506:
Грузоподъемность | 2500 кг |
Количество цилиндров | 4 |
Мощность двигателя | 63 л. с. |
Номинальная частота вращения коленчатого вала | 2600 об/мин |
Модель силового агрегата | Deutz -260 |
Скорость передвижения | 24 км/ч |
Дорожный просвет | 360 мм |
Колесная база | 2280 мм |
Длина | 4920 мм |
Высота | 1920 мм |
Ширина | 1800 мм |
Центр тяжести поднимаемого груза | 500 мм |
Объем топливного бака | 60 л |
Вместительность гидравлической системы | 70 л |
Высота подъема ковша | 5750 мм |
Размер шин | 12-16.5 PR8 |
Колея | 1500 мм |
Полезная мощность | 47,5 кВт |
Наибольший вылет стрелы | 3340 мм |
Средний расход топлива | 22 л |
Нагрузка на переднюю ось | 2000 кг |
Масса погрузчика | 4450 кг |
Модель Girolift 3518 оборудована механической тормозной системой. Транспорт может работать при температуре -15°…+30°C. Эта модификация отличается высоким уровнем маневренности и низким расходом дизельного топлива.
Погрузчик Terex Girolift 3518 имеет следующие технические характеристики:
Грузоподъемность | 3500 кг |
Общая масса | 12900 кг |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндров | 105 мм |
Мощность мотора | 101 л. с. |
Силовой агрегат | Perkins |
Скорость движения | 34 км/ч |
Клиренс | 370 мм |
Колесная база | 3030 мм |
Габариты | 7785х2400х2930 мм |
Объем топливного бака | 125 л |
Емкость для охлаждающей смеси | 15 л |
Гидравлическая система | 200 л |
Высота подъема телескопической стрелы | 17550 мм |
Передняя колея | 1950 мм |
Параметры вил | Длина — 1200 мм Ширина — 130 мм Высота — 50 мм |
Колесная формула | 4х4 |
Нагрузка на переднюю ось | 2100 кг |
Давление на задний ведущий мост | 900 кг |
Центр тяжести | 600 мм |
Скорость подъема груза | 400 мм/с |
Скорость опускания груза | 470 мм/с |
В конструкцию GTH-3713 входит гидростатическая трансмиссия, которая обеспечивает высокий уровень безопасности транспорта. Внутри кабины установлено сиденье, которое можно отрегулировать для удобства водителя. Также в салоне есть отопительное устройство и кондиционер для комфортной работы в любое время года.
Характеристики телескопической модели GTH-3713:
Грузоподъемность | 3700 кг |
Количество цилиндров | 4 |
Мощность двигателя | 101 л. с. |
Номинальная частота вращения коленчатого вала | 2100 об/мин |
Модель силового агрегата | Perkins |
Скорость передвижения | 37 км/ч |
Дорожный просвет | 460 мм |
Колесная база | 2850 мм |
Длина | 6730 мм |
Высота | 2330 мм |
Ширина | 2490 мм |
Центр тяжести поднимаемого груза | 500 мм |
Объем топливного бака | 135 л |
Вместительность гидравлической системы | 15 л |
Высота подъема стрелы | 12640 мм |
Размер шин | 400/70-20 |
Колея | 1920 мм |
Средний расход топлива | 20 л |
Масса погрузчика | 9500 кг |